排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金海 | 10/1/2 | 25/11 | 31 | 13/5/8 |
2 | 抱川FC | 8/3/2 | 23/14 | 27 | 13/7/6 |
3 | 始兴市民 | 8/3/2 | 22/13 | 27 | 13/7/6 |
4 | 大田地铁 | 8/2/3 | 26/13 | 26 | 13/8/5 |
5 | 釜山运输 | 6/2/5 | 13/14 | 20 | 13/7/6 |
6 | 杨平 | 5/4/4 | 12/9 | 19 | 13/6/7 |
7 | 春川市民 | 6/1/6 | 13/12 | 19 | 13/5/8 |
8 | 昌原 | 5/3/5 | 12/10 | 18 | 13/6/7 |
9 | 庆州水利 | 5/3/5 | 13/15 | 18 | 13/6/7 |
10 | 骊州市民 | 5/3/6 | 11/15 | 18 | 14/9/5 |
11 | 坡州市民 | 4/3/6 | 13/14 | 15 | 13/6/7 |
12 | 江陵市民 | 3/6/4 | 17/19 | 15 | 13/7/6 |
13 | 全北现代B队 | 2/2/8 | 9/23 | 8 | 12/6/6 |
14 | 蔚山市民 | 1/2/9 | 8/20 | 5 | 12/5/7 |
15 | 木浦市 | 1/2/10 | 10/25 | 5 | 13/7/6 |
Copyright © 2022-2025 66看球