排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贾克斯 | 23/5/3 | 63/27 | 74 | 31/15/16 |
2 | 埃因霍温 | 23/4/5 | 96/37 | 73 | 32/16/16 |
3 | 费耶诺德 | 19/8/5 | 74/36 | 65 | 32/16/16 |
4 | 乌德勒支 | 18/8/6 | 61/44 | 62 | 32/16/16 |
5 | 特温特 | 15/9/8 | 60/44 | 54 | 32/16/16 |
6 | 阿尔克马尔 | 14/8/9 | 51/34 | 50 | 31/15/16 |
7 | 前进之鹰 | 13/9/10 | 53/50 | 48 | 32/16/16 |
8 | 海伦芬 | 11/7/14 | 40/56 | 40 | 32/16/16 |
9 | 福图纳锡塔德 | 11/6/15 | 36/53 | 39 | 32/16/16 |
10 | 格罗宁根 | 10/8/13 | 38/46 | 38 | 31/16/15 |
11 | 鹿特丹斯巴达 | 9/11/12 | 37/39 | 38 | 32/16/16 |
12 | 赫拉克勒斯 | 9/11/12 | 40/57 | 38 | 32/16/16 |
13 | 兹沃勒 | 8/11/13 | 39/50 | 35 | 32/16/16 |
14 | 奈梅亨 | 9/7/15 | 43/45 | 34 | 31/16/15 |
15 | 布雷达 | 8/8/16 | 33/54 | 32 | 32/16/16 |
16 | 威廉二世 | 6/7/19 | 32/53 | 25 | 32/16/16 |
17 | 瓦尔韦克 | 5/7/20 | 39/69 | 22 | 32/16/16 |
18 | 阿尔梅勒城 | 4/8/20 | 21/62 | 20 | 32/16/16 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛
Copyright © 2022-2025 66看球