排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通德拉 | 16/13/4 | 56/35 | 61 | 33/17/16 |
2 | 艾华卡 | 16/12/5 | 56/33 | 60 | 33/16/17 |
3 | 维泽拉 | 16/11/6 | 48/29 | 59 | 33/17/16 |
4 | 托伦斯 | 15/9/9 | 49/40 | 54 | 33/17/16 |
5 | 莱里亚 | 15/7/11 | 49/35 | 52 | 33/16/17 |
6 | 本菲卡B队 | 14/10/9 | 49/37 | 52 | 33/17/16 |
7 | 查维斯 | 14/8/11 | 40/34 | 50 | 33/17/16 |
8 | 费伦斯 | 13/10/10 | 35/32 | 49 | 33/17/16 |
9 | 维塞乌 | 11/12/10 | 43/40 | 45 | 33/16/17 |
10 | 佩纳菲尔 | 12/8/13 | 45/47 | 44 | 33/16/17 |
11 | 马里迪莫 | 10/13/10 | 41/46 | 43 | 33/16/17 |
12 | 费尔格拉斯 | 10/13/10 | 41/37 | 43 | 33/16/17 |
13 | 雷克索斯 | 9/11/13 | 35/42 | 38 | 33/16/17 |
14 | 波尔图B队 | 8/11/14 | 35/43 | 35 | 33/16/17 |
15 | 波尔蒂芒人 | 9/7/17 | 37/52 | 34 | 33/17/16 |
16 | 费雷拉 | 8/6/19 | 33/50 | 30 | 33/17/16 |
17 | 奥利维伦斯 | 7/8/18 | 29/62 | 29 | 33/17/16 |
18 | 马夫拉 | 5/9/19 | 27/54 | 24 | 33/16/17 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙
Copyright © 2022-2025 66看球